Konferensrum | Theater | Skol | U-Form | Round table |
Auditorium (116,95 m²) | 138 platser | - | - | - |
W.A. Mozart Saal (60 m²) | 80 platser | 50 platser | 28 platser | - |
J. Haydn Saal (31,29 m²) | 40 platser | 30 platser | 18 platser | - |
J. Strauss Saal (17,49 m²) | - | - | - | 10 platser |
A. Bruckner Saal (23,59 m²) | 25 platser | 18 platser | 12 platser | - |
F. Schubert Saal (41,38 m²) | 45 platser | 30 platser | 20 platser | - |









